Прайс-лист на заправку лазерных картриджей
Заправка выполняется в лаборатории на Герцена, 53. Используем сертифицированные тонеры и тестируем каждый картридж на стенде до выдачи клиенту.
| Бренд | Код картриджа | Модель аппарата | Ресурс | Стоимость заправки | Восстановление | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brother | TN-2080 | Brother HL-2130/DCP-7055 | 700 | 450* | - | |
| Brother | TN-2075/2275 | Brother HL-2030/2035/2040/2075 | 2500 | 500* | - | |
| Brother | TN-2085 | Brother HL-2035R | 1500 | 500* | - | |
| Brother | TN-2090 | Brother HL | 2000 | 500* | - | |
| Brother | TN-2175/TN-2375 | Brother HL-2140R/2150R/2170WR | 1500 | 500* | - | |
| Brother | TN-1075/1095 | Brother HL-1112 | 1000 | 450* | - | |
| Brother | TN-2335/2135/2235 | Brother MFC-L2700DW/L2720DW/L2740DW/HL-L2340DW | 1200 | 500* | - | |
| Canon | Cartridge 703 | Canon LBP 2900/3000 | 2500 | 450* | 1000 | |
| Canon | Cartridge 706 | Canon MF-6530/6540/6550/6580 | 5000 | 750* | 1000 | |
| Canon | Cartridge 708 | Canon LBP 3300/3360 | 2500 | 450* | 1000 | |
| Canon | Cartridge 712 | Canon LBP 3010/3020/3100/3030 | 1500 | 450* | 1150 | |
| Canon | Cartridge 713 | Canon LBP 3250 | 1500 | 450* | 1150 | |
| Canon | Cartridge T | Canon PC-D320/340/FAX-L400 | 3500 | 600* | 1000 | |
| Canon | Cartridge 725 | Canon LBP 6000/6000B | 1500 | 450* | 1000 | |
| Canon | Cartridge 726 | Canon LBP 6200d | 2100 | 450* | 1000 | |
| Canon | Cartridge 728 | Canon MF4580dn/4570dn/4550dn/4450/4430/4410 | 2100 | 450* | 1000 | |
| Canon | Cartridge 737 | Canon MF211/212/212w/217dn | 2100 | 450* | 1000 | |
| Canon | E-16 | Canon FC 1xx/2xx/3xx/530/7xx/PC-8xx | 2500 | 450* | 1450 | |
| Canon | EP-22 | Canon LBP 800/810/1120 | 2500 | 450* | 1000 | |
| Canon | EP-25 | Canon LBP 1200/1210 | 2500 | 450* | 1000 | |
| Canon | EP-27 | Canon LBP 3200/MF5630/5650/3110 | 2500 | 450* | 1000 | |
| Canon | FX-10 | Canon FAX-L100/L120/MF4010/4018/4120/4140/4150/4660/4690 | 2500 | 450* | 1000 | |
| Canon | Canon 057 | - | - | 750* | - | |
| Canon | Canon 057H | - | - | 950* | - | |
| Canon | Canon 052H | - | - | 900* | - | |
| Canon | Canon 046 | Canon 735 | - | 1750** | - | |
| Canon | Canon 055 | Canon 718 | - | 1850* | - | |
| Hewlett-Packard | C3903A | HP LJ 5P/MP, 6P/MP | 4000 | 600* | 1100 | |
| Hewlett-Packard | C3906A | HP LJ 5L/6L/3100 | 2500 | 450* | 1000 | |
| Hewlett-Packard | C4092A | HP LJ 1100/1100A/3200 | 2500 | 450* | 1000 | |
| Hewlett-Packard | C4096A | HP LJ 2100/M/MT, 2200 | 5000 | 720* | 1300 | |
| Hewlett-Packard | C4127A | HP LJ 4000/T/TN | 6000 | 720* | 1650 | |
| Hewlett-Packard | C4129X | HP LJ 5000/N | 10000 | 950* | 1700 | |
| Hewlett-Packard | C7115A | HP LJ 1000/1005/1200/1220/3300/3320 | 2500 | 450* | 1050 | |
| Hewlett-Packard | C7115X | HP LJ 1000/1005/1200/1220/3300/3320 | 3500 | 600* | 1150 | |
| Hewlett-Packard | C7116A | HP LJ 5200 | 12000 | 1450** | 1700 | |
| Hewlett-Packard | CE505A | HP LJ P2035/2055 | 2300 | 450* | 1150 | |
| Hewlett-Packard | CE505X | HP LJ P2035/2055 | 6500 | 750* | 1400 | |
| Hewlett-Packard | CB435A | HP LJ P1005/P1006 | 1500 | 450* | 1000 | |
| Hewlett-Packard | CB436A | HP LJ M1120/P1505/1522 | 1500 | 450* | 1000 | |
| Hewlett-Packard | CE278A | HP LJ P1566/P1606dn/M1530 | 1500 | 450* | 1000 | |
| Hewlett-Packard | CE285A | HP LJ P1102/M1132/M1212nf/M1214mfh | 1500 | 450* | 1000 | |
| Hewlett-Packard | CE283A | HP Pro M125/M127f/M225rdn/M225dw/M201dw | 1500 | 450* | 1000 | |
| Hewlett-Packard | CC364A | HP LJ P4014/4015/4515 | 10000 | 1000** | 2050 | |
| Hewlett-Packard | CC364X | HP LJ P4014/4015/4515 | - | 2000** | 2600 | |
| Hewlett-Packard | Q2610A | HP LJ 2300 | 6000 | 750* | 1350 | |
| Hewlett-Packard | Q2612A | HP LJ 1010/1012/1018/1020/M1005mfp | 2500 | 450* | 1000 | |
| Hewlett-Packard | Q2613A | HP LJ 1300 | 2500 | 450* | 1000 | |
| Hewlett-Packard | Q2613X | HP LJ 1300 | 4000 | 600* | 1100 | |
| Hewlett-Packard | Q2624A | HP LJ 1150 | 2500 | 450* | 1000 | |
| Hewlett-Packard | Q5949A | HP LJ 1160/1320 | 2500 | 450* | 1000 | |
| Hewlett-Packard | Q5949X | HP LJ 1160/1320 | 6000 | 750* | 1100 | |
| Hewlett-Packard | Q6511A | HP LJ 2400/2420/2430 | 6000 | 750* | 1350 | |
| Hewlett-Packard | Q6511X | HP LJ 2400/2420/2430 | 12000 | 1100* | 1650 | |
| Hewlett-Packard | Q7551A | HP LJ P3005/M3027 | 6500 | 750* | 1350 | |
| Hewlett-Packard | Q7551X | HP LJ P3005/M3027 | 13000 | 1250* | 1650 | |
| Hewlett-Packard | Q7553A | HP LJ P2014/P2015 | 3000 | 450* | 1000 | |
| Hewlett-Packard | Q7553X | HP LJ P2014/P2015 | 7000 | 750* | 1150 | |
| Hewlett-Packard | CE390A | HP LJ 4555 MFP | - | 950* | 2000 | |
| Hewlett-Packard | CE390X | HP LJ 4555 MFP | - | 1650* | 2550 | |
| Hewlett-Packard | CE255A | HP LaserJet Enterprise P3015 | 6000 | 750* | 1400 | |
| Hewlett-Packard | CE255X | HP LaserJet Enterprise P3015 | 12500 | 1100* | 1650 | |
| Hewlett-Packard | Q7570A | HP LJ M5025/M5030 | 15000 | 1700* | 2150 | |
| Hewlett-Packard | CF218A/CF218X | HP LJ M132, M104 | 1400 | 450*/750* | 1050/1250 | |
| Hewlett-Packard | CF233A | - | 2300 | 450* | - | |
| Hewlett-Packard | CF280A | HP LJ Pro 400 M401/M425MFP | 2700 | 450* | 1150 | |
| Hewlett-Packard | CF280X | HP LJ Pro 400 M401/M425MFP | 6900 | 750* | 1350 | |
| Hewlett-Packard | C8543X | HP LaserJet 9000/9040/9050/M9040mfp/M9050mfp | 30000 | 3550** | - | |
| Hewlett-Packard | CF226A | HP LJ M402d/M402dn/M402n/M426dw/M426fdn | 3100 | 600* | - | |
| Hewlett-Packard | CF226X | HP LaserJet Pro M402/MFP M426 | 9000 | 950* | - | |
| Hewlett-Packard | Q6000 | HP LJ Color | 2000 | 1800** | 2000 | |
| Hewlett-Packard | Q6001 | HP LJ Color 1600/2600/2605 | 1500 | 1800** | 2000 | |
| Hewlett-Packard | Q6002 | HP LJ Color 1600/2600/2605 | 1500 | 1800** | 2000 | |
| Hewlett-Packard | Q6003 | HP LJ Color 1600/2600/2605 | 1500 | 1800** | 2000 | |
| Hewlett-Packard | CE530A | HP LJ Color CP | - | 1300** | 1950 | |
| Hewlett-Packard | CE531A | HP LJ Color CP2025/2020/CM2320 | - | 1300** | 1950 | |
| Hewlett-Packard | CE532A | HP LJ Color CP2025/2020/CM2320 | - | 1300** | 1950 | |
| Hewlett-Packard | CE533A | HP LJ Color CP2025/2020/CM2320 | - | 1300** | 1950 | |
| Hewlett-Packard | CB540A | HP LJ Color | 2200 | 1300** | 1950 | |
| Hewlett-Packard | CB541A | HP CM1312/CP1215/1515 | 1400 | 1300** | 1950 | |
| Hewlett-Packard | CB542A | HP CM1312/CP1215/1518 | 1400 | 1300** | 1950 | |
| Hewlett-Packard | CB543A | HP CM1312/CP1215/1518 | 1400 | 1300** | 1950 | |
| Hewlett-Packard | CE320A | HP LJ Color Pro | 2000 | 1300** | 1950 | |
| Hewlett-Packard | CE321A | HP CP1525n/1525nw | 1300 | 1300** | 1950 | |
| Hewlett-Packard | CE322A | HP CM1415fn | 1300 | 1300** | 1950 | |
| Hewlett-Packard | CE323A | HP CM1415fn | 1300 | 1300** | 1950 | |
| Hewlett-Packard | CF210A | HP LJ Pro 200 Color | 1600 | 1400** | 1950 | |
| Hewlett-Packard | CF210X | HP LJ Pro 200 Color M251n/M276nw | 2400 | 1850** | 2150 | |
| Hewlett-Packard | CF211A | HP LJ Pro 200 Color | 1800 | 1800** | 1950 | |
| Hewlett-Packard | CF212A | HP LJ Pro 200 Color | 1800 | 1400* | 1950 | |
| Hewlett-Packard | CF213A | HP LJ Pro 200 Color | 1800 | 1400** | 1950 | |
| Hewlett-Packard | Q6470A | HP LJ Color 3600 | 6000 | 2550** | - | |
| Hewlett-Packard | Q6471A | HP LJ Color 3600 | 4000 | 2550** | - | |
| Hewlett-Packard | Q6472A | HP LJ Color 3600 | 4000 | 2550** | - | |
| Hewlett-Packard | Q6473A | HP LJ Color 3600 | 4000 | 2550** | - | |
| Hewlett-Packard | CE410A | HP LJ Pro Color | 2200 | 1500** | 2100 | |
| Hewlett-Packard | CE411A | HP LJ Pro Color M351A/M451dn/M451dw | 2600 | 1500** | 2100 | |
| Hewlett-Packard | CE412A | HP LJ Pro Color M351A/M451dn/M451dw | 2600 | 1500** | 2100 | |
| Hewlett-Packard | CE413A | HP LJ Pro Color M351A/M451dn/M451dw | 2600 | 1500** | 2100 | |
| Hewlett-Packard | CE350A | HP LJ Pro Color | 2000 | 1250** | 1750 | |
| Hewlett-Packard | CE351A | HP LJ Pro Color M176n/M177fw | 1800 | 1100** | 1750 | |
| Hewlett-Packard | CE352A | HP LJ Pro Color M176n/M177fw | 1800 | 1100** | 1750 | |
| Hewlett-Packard | CE353A | HP LJ Pro Color M176n/M177fw | 1800 | 1100** | 1750 | |
| Hewlett-Packard | CE310A | HP LJ Pro Color CP1025 | 1200 | 1100** | 1750 | |
| Hewlett-Packard | CE311A | HP LJ Pro Color CP1025 | 1000 | 1100** | 1750 | |
| Hewlett-Packard | CE312A | HP LJ Pro Color CP1025 | 1000 | 1100** | 1750 | |
| Hewlett-Packard | CE313A | HP LJ Pro Color CP1025 | 1000 | 1100** | 1750 | |
| Hewlett-Packard | CB400A | HP Color LaserJet | 7500 | 3200** | - | |
| Hewlett-Packard | CB401A | HP Color LaserJet CP4005dn | 7500 | 3200** | - | |
| Hewlett-Packard | CB402A | HP Color LaserJet CP4005dn | 7500 | 3200** | - | |
| Hewlett-Packard | CB403A | HP Color LaserJet CP4005dn | 7500 | 3200** | - | |
| Hewlett-Packard | CF400A | HP Color LaserJet Pro | 1500 | 2000** | НЕ ЗАПРАВЛЯЕМ | |
| Hewlett-Packard | CF401A | HP Color LaserJet Pro M252/M277 | 1400 | 2000** | НЕ ЗАПРАВЛЯЕМ | |
| Hewlett-Packard | CF402A | HP Color LaserJet Pro M252/M277 | 1400 | 2000** | НЕ ЗАПРАВЛЯЕМ | |
| Hewlett-Packard | CF403A | HP Color LaserJet Pro M252/M277 | 1400 | 2000** | НЕ ЗАПРАВЛЯЕМ | |
| Hewlett-Packard | 410-413 | HP Color LaserJet Pro | - | 2100** | - | |
| Hewlett-Packard | CF259A | HP LaserJet Pro | - | 800* | 1850 | |
| Hewlett-Packard | CF259X | HP LaserJet Pro | - | 1250* | - | |
| Hewlett-Packard | 106A | МФУ HP Laser MFP 135a | 1000 | 450*/750** | - | |
| Hewlett-Packard | CE310A-CE314A | HP Color LaserJet Pro CP1025 | 1200 | 1500** | - | |
| Hewlett-Packard | CE400A-CE403A | HP LJ Enterprise 500 color M551n/M575dn | 5500 / 6000 | 3200** | НЕ ЗАПРАВЛЯЕМ | |
| Hewlett-Packard | CF244A | HP LaserJet Pro | - | 450* | - | |
| Hewlett-Packard | CF237A | HP LaserJet Enterprise | - | 1800** | - | |
| Hewlett-Packard | HP W1500A/150A | HP LaserJet M111w, MFP M141w | 975 | 450 | - | |
| Hewlett-Packard | W2030-W2033 | HP Color LaserJet Pro M454/M454dw/MFP M479dw/fdn/fdw/fnw | - | 1500* | - | |
| Kyocera | TK-160 | Kyocera FS-1120 | 2500 | 950** | - | |
| Kyocera | TK-110 | Kyocera FS-720/820/920/1016MFP | 6000 | 1000** | - | |
| Kyocera | TK-170 | Kyocera FS-1320/1370 | 7200 | 1100** | - | |
| Kyocera | TK-130 | Kyocera FS-1300D/1300DN/FS-1028MFP/1128MFP | 7200 | 1100** | - | |
| Kyocera | TK-1110 | Kyocera FS-1040/1020MFP/1120MFP | 2500 | 1000** | - | |
| Kyocera | TK-1120 | Kyocera FS-1060DN/1025MFP/1125MFP | 3000 | 1150** | - | |
| Kyocera | TK-1130 | Kyocera FS-1030MFP/1130MFP | 3000 | 1000** | - | |
| Kyocera | TK-1140 | Kyocera FS-1035MFP/1135MFP | 7200 | 1100** | - | |
| Kyocera | TK-1150 | Kyocera P2235dn/P2235dw/M2135dn/M2635dn | 3000 | 950 | - | |
| Kyocera | TK-1160 | Kyocera ECOSYS | - | 1350 | - | |
| Kyocera | TK-1170 | Kyocera ECOSYS | 7200 | 1350 | - | |
| Kyocera | TK-435 | Kyocera TaskAlfa 180/181/220 | 15000 | 1800** | - | |
| Kyocera | TK-475 | Kyocera FS-6025MFP/6030MFP | 15000 | 2200** | - | |
| Kyocera | TK-350 | Kyocera FS-3920/3040 | 15000 | 1800** | - | |
| Kyocera | TK-340 | Kyocera FS-2020D | 12000 | 1650** | - | |
| Kyocera | TK-715 | Kyocera KM-3050/4050/5050 | 34000 | 2700** | - | |
| Kyocera | TK-3100 | Kyocera M3540idn | 12500 | 2200** | - | |
| Kyocera | TK-3130 | Kyocera FS-4200dn/4300dn | 25000 | 2050** | - | |
| Kyocera | TK-1200 | Kyocera | - | 950 | - | |
| Kyocera | TK-1243 | MA2000/MA2000W/PA2000/PA2000W | 1200 | 850 | - | |
| Panasonic | KX-FAT400A7 | Panasonic KX-MB1500 | 1800 | 450* | - | |
| Panasonic | KX-FA83A | Panasonic KX-FLM653RU/KX-FL513RU/KX-FL543RU | 2000 | 450* | - | |
| Panasonic | KX-FA85A | Panasonic KX-FLB853RU/KX-FLB813RU | 5000 | 850* | - | |
| Panasonic | KX-FAT88A | Panasonic KX-FL403RU/KX-FLC413RU | 2000 | 450* | - | |
| Panasonic | KX-FAT411A | Panasonic KX-FLM653RU | 2000 | 450* | - | |
| Panasonic | KX-FAT92A | Panasonic KX-MB263RU/KX-MB763RU/KX-MB773RU | 2000 | 450* | - | |
| Pantum | Pantum PC-110 | Pantum P6005/P6000/P5005/P5000/P2050/P2000/P1000 | 1500 | 2100** | - | |
| Pantum | Pantum PC-211E | Pantum M6500/M6600/M6550/P2500W/P2500/P2207/P2200 | 1600 | 450*/1450** | - | делать пометку на картридже, при замене на безлимитный чип |
| Pantum | Pantum 420N/420X | Pantum | 3500/6000 | 650*/850* | 350 руб. (чип безл.) | |
| Ricoh | Ricoh SP150HE | Ricoh SP 150/SP 150W/SP 150SU/SP 150SUW | 1500 | 700** | - | |
| Ricoh | Ricoh SP201 | Ricoh SP 201 | - | 1050** | - | |
| Samsung | ML-1210 | ML-1010/1020/1210/1220/1430 | 2500 | 450* | 1300 | |
| Samsung | ML-1520 | ML-1520/1520P | 3000 | 450* | 1300 | |
| Samsung | ML-1610 | ML-1610/1615/1650 | 2000 | 450* | 1300 | |
| Samsung | ML-1710 | ML-1510/1710/1740 | 3000 | 450* | 1300 | |
| Samsung | ML-2010/2015 | ML-2010/2015/2510/2570/2571N | 3000 | 450* | 1300 | |
| Samsung | ML-2150 | ML-2150/2151N/2152W | 8000 | 900** | 1380 | |
| Samsung | ML-2250 | ML-2250/2251 | 5000 | 750** | 1380 | |
| Samsung | ML-2550 | ML-2550/2551/2552 | 10000 | 950** | 1600 | |
| Samsung | ML-D1630 | ML-1630/1630W/SCX-4500 | 2000 | 450* | 1300 | |
| Samsung | MLT-D101S | ML-2160/2165/2168/3400 | - | 450*/600** | 900*/1450** | |
| Samsung | MLT-D203E | - | - | 950*/1800** | - | |
| Samsung | MLT-D104S | ML-1660/1665/1860/SCX-3200/3205 | 1500 | 450*/600** | 950*/1100** | |
| Samsung | MLT-D105S | ML-1910/2525/SCX-4600 | 1500 | 450*/600** | 1250*/1450** | |
| Samsung | MLT-D106S | ML-2245 | 1500 | 450*/900** | 1250*/1450** | |
| Samsung | MLT-D108S | ML-1640/1641/2240 | 1500 | 450*/600** | 1250*/1450** | |
| Samsung | MLT-D109S | SCX-4300 | 2000 | 450*/900** | 1250*/1450** | |
| Samsung | MLT-D209S | SCX-4824/4828 | 2000 | 450*/900** | 1250*/1450** | |
| Samsung | MLT-D205S | SCX-4833/SCX-5637 | 2000 | 450*/900** | 1300*/1400** | |
| Samsung | MLT-D115L | - | 3000 | 450*/900** | 1800** | |
| Samsung | MLT-D111S | M2020/2070/2022 | - | 450*/750** | - | |
| Samsung | SCX-4100 | SCX-4100 | 3000 | 450*/750** | 1250*/1450** | |
| Samsung | SCX-4200 | SCX-4200/4220 | 3000 | 450*/800** | 1250*/1450** | |
| Samsung | SCX-4216 | SCX-4016/4116/4216 | 3000 | 500*/750** | 1250*/1450** | |
| Samsung | SCX-4521 | SCX-4321/4521 | 3000 | 500*/750** | 1250*/1450** | |
| Samsung | SCX-4720 | SCX-4520/4720 | 3000 | 450/750** | 1400*/1500** | |
| Samsung | CLT-B409S | CLP-310/315 | 1500 | 1200** | - | |
| Samsung | CLT-Y409S | CLP-310/315 | 1000 | 1200** | - | |
| Samsung | CLT-M409S | CLP-310/315 | 1000 | 1200** | - | |
| Samsung | CLT-C409S | CLP-310/315 | 1000 | 1200** | - | |
| Samsung | CLT-B406S | CLP-360/CLX-3300/Xpress C410/C460 | 1000 | 1050** | - | |
| Samsung | CLT-M406S | CLP-360/CLX-3300/Xpress C410/C460 | 1000 | 1050** | - | |
| Samsung | CLT-C406S | CLP-360/CLX-3300/Xpress C410/C460 | 1000 | 1050** | - | |
| Samsung | CLT-Y406S | CLP-360/CLX-3300/Xpress C410/C460 | 1000 | 1050** | - | |
| Samsung | CLT-B407S | CLP-320/325/CLX-3185 | 1000 | 1050** | - | |
| Samsung | CLT-M407S | CLP-320/325/CLX-3185 | 1000 | 1050** | - | |
| Samsung | CLT-C407S | CLP-320/325/CLX-3185 | 1000 | 1050** | - | |
| Samsung | CLT-Y407S | CLP-320/325/CLX-3185 | 1000 | 1050** | - | |
| Samsung | CLT-B508 | CLP-620ND/CLP-670ND/CLX-6220FX | 2000 | 2900** | - | |
| Samsung | CLT-C508 | CLP-620ND/CLP-670ND/CLX-6220FX | 2000 | 2900** | - | |
| Samsung | CLT-Y508 | CLP-620ND/CLP-670ND/CLX-6220FX | 2000 | 2900** | - | |
| Samsung | CLT-M508 | CLP-620ND/CLP-670ND/CLX-6220FX | 2000 | 2900** | - | |
| Samsung | CLP 300 BK | CLP 300 | 1500 | 1750** | - | |
| Samsung | CLP 300 M | CLP 300 | 1000 | 1400** | - | |
| Samsung | CLP 300 Y | CLP 300 | 1000 | 1400** | - | |
| Samsung | CLP 300 C | CLP 300 | 1000 | 1400** | - | |
| Xerox | 013R00606 | WC PE120 | 5000 | 600** | - | |
| Xerox | 013R00607 | WC PE114 | 3000 | 450** | - | |
| Xerox | 013R00621 | WC PE220 | 3000 | 450** | - | |
| Xerox | 013R00625 | Phaser 3119 | 3000 | 450** | - | |
| Xerox | 108R00908 | Phaser 3140 | 1500 | 450/900** | - | |
| Xerox | 106R00461 | Phaser 3400 | 5000 | 500** | - | |
| Xerox | 106R00645 | Phaser 3310 | 5000 | 650** | - | |
| Xerox | 106R00687 | Phaser 3450 | 5000 | 900** | - | |
| Xerox | 106R01033 | Phaser 3420/3425 | 5000 | 600** | - | |
| Xerox | 106R01148 | Phaser 3500 | 6000 | 650** | - | |
| Xerox | 113R00296 | P8e/P8ex | 5000 | 600** | - | |
| Xerox | 106R01159 | Phaser 3117/3122/3124 | 2500 | 450** | - | |
| Xerox | 109R00639 | Phaser 3110/3210 | 3000 | 450** | - | |
| Xerox | 109R00725 | Phaser 3120/3130/3121 | 3000 | 450** | - | |
| Xerox | 109R00746 | Phaser 3150 | 5000 | 500** | - | |
| Xerox | 109R00748 | Phaser 3116 | 3000 | 450** | - | |
| Xerox | 106R02181 | WC3010/3040/3045 | 2300 | 650** | - | |
| Xerox | 106R10378 | Phaser 3100 | 6000 | 1250** | 1850 | |
| Xerox | 106R01412 | Phaser 3300 | 8000 | 800** | - | |
| Xerox | 106R02304 | Phaser 3320 | 5000/11000 | 1100** | - | |
| Xerox | 106R02310 | WC 3325 | 11000 | 1250** | - | |
| Xerox | 106R01374 | Phaser 3250D/3250DN | 5000 | 600 | - | |
| Xerox | 3215 Xerox до 2017 | Phaser 3215 (до 2017 г.) | - | 750 | - | |
| Xerox | 3215 Xerox после 2017 | Phaser 3215 (после 2017 г.) | - | 1250 | - | |
| Xerox | 106R02773 | Xerox Phaser 3020/WorkCentre 3025 | 1500 | 750 | - | |
| Xerox | 006R01731 | Xerox B1022 | - | НЕ ЗАПРАВЛЯЕМ | - | |
| Xerox | 106R01373 | Phaser 3250D/3250DN | 3500 | 750** | - | |
| Xerox | 106R04348/106R04349 | Xerox B205/B210 | - | 3400** | - |
Если нужно заправить картридж максимально быстро, приезжайте напрямую в офис на Герцена, 53. Принимаем и выдаём технику также на Ямской, 87А.
Что входит в заправку
- Разборка картриджа и диагностика узлов.
- Очистка бункера отработанного тонера и магнитного блока.
- Заправка сертифицированным тонером с контрольным взвешиванием.
- Сборка и проверка картриджа на тестовом оборудовании.
Восстановление картриджа
- Полная заправка картриджа.
- Замена изнашиваемых элементов: фотобарабан, ракель, магнитный вал, ролик заряда.
- Тестирование и герметизация для транспортировки.
Доставка по Тюмени бесплатна при заказе от трёх картриджей.
* — стоимость указана без замены чипа (если аппарат перепрошит).
** — стоимость включает установку нового чипа.